Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones Zona A

Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:1 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Los Borbotones 1 1 0 0 6 4 2 3
2 Blunteros Fc 1 0 0 1 4 6 -2 1
3 Los Lelos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Idf 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones Zona B

Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:1 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Deportivo Leña Y Leña 1 1 0 0 11 4 7 3
2 Bristol 1 0 0 1 4 11 -7 1
3 El Progreso 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Galactico Fc 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones Zona C

Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:1 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Fondo Blanco 0 0 0 0 0 0 0 0
2 El Garka 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Yo Mas 10 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mosqui Fc 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones Zona D

Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:1 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Topo Fc 0 0 0 0 0 0 0 0
2 La Positiva 0 0 0 0 0 0 0 0
3 El Rejunte 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Micosis 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones Zona E

Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:1 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 La Banda De Copetin 1 1 0 0 9 5 4 3
2 Lmdtv 1 0 0 1 5 9 -4 1
3 Los Bichos 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kaly 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabla de posiciones Zona F

Puntos por ganar: 2 - por Presentismo:1 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Tessei Futbol Potrero 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Plaza La Madre 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Andapaya 0 0 0 0 0 0 0 0
4 La Naranja Mecanica 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS